| Markenbezeichnung: | GZAIR |
| Modellnummer: | PT02-Plus-A |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Please contact customer service |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst. |
Produktmerkmale:
| Produktname: | Intelligenter Indoor-Luftqualitätsmonitor | |
| Modell: | PT02-Plus-A | |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | Erkennen und digital in Echtzeit überwachen: CO2, CO, Pollen, PM1.0, PM2.5, TVOC, Luftfeuchtigkeit, AQI, Lärm |
|
| Messgegenstand | Messbereich | Auflösung |
| CO2 | Messbereich | Auflösung |
| CO | 400-5000 PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999 PPM | 1 PPM |
| PM2.5 | 0~9,99 mg/m³ | 0,05 mg/m³ |
| PM1.0 | 0~100 µg/m³ 101-500 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| Pollen | 0~500 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| Temperatur-Messbereich | -20~60°C | ±2 °C |
| Luftfeuchtigkeits-Messbereich | 5 % ~ 95 % RH |
±5 % RH |
| CO2-Anzeige | 0-499 PPM – Grüne Lichtleiste | 500-999 PPM – Gelbe Lichtleiste |
| 1000-1499 PPM – Orange Lichtleiste | über 1500 PPM – Rote Leiste | |
| TVOC | über 0,5 mg/m³ – Summeralarm | |
| PM2.5 | über 75 µg/m³ – Summeralarm | |
| PM1.0 | über 75 µg/m³ – Summeralarm | |
| Material | ABS+LCD | |
| Stromversorgung | 12-V-Gleichstromadapter (US/EU/UK) | |
| Produktgewicht und -größe | 1120 g / 180 mm (L) * 39 mm (B) * 119 mm (H) | |
| Aufwärmzeit | < 7 Sekunden | |
| Sensor | NDIR CO2-Sensor | |
| Laser-Staub-Sensor | ||
| Laser-TVOC-Sensor | ||
| Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | ||
| Arbeitstemperatur | 0 °C - 50 °C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0-95 % (nicht kondensierend) | |
| Eingangsspannung | 12 V/2 A Gleichstrom | |
| App-Steuerung | Tuya Smart Life App | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()