|
|
| Markenbezeichnung: | GZAIR |
| Modellnummer: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | $29 - $169 |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
SA1800 Produkteinführung
* [Sicherheitsschutz für Zuhause]:Speziell entwickelt, um HCHO (Formaldehyd) und TVOC zu überwachen, so dass es ein wesentliches Werkzeug für neue Häuser und Kinderzimmer ist.
* [Nicht veränderlicher CO-Alarm]:Ein spezieller Kohlenmonoxid-Sensor mit einem Sicherheits-Alarm, der nicht ausgeschaltet werden kann, um den Schutz vor giftigem Gas zu gewährleisten.
* [Genaue Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskompensation]:Eingebaute Sensoren liefern genaue Klimamessungen mit verstellbarer Kompensation für professionelle Zuverlässigkeit.
* [Dreifarbiger Gesundheitsindikator]:Die einfachen Farbcodes Grün (ausgezeichnet), Gelb (gut) und Rot (schlecht) helfen Ihnen, die Luftsicherheit auf einen Blick zu verstehen.
* [Lange Standby-Laufzeit der Batterie]:Ausgestattet mit einer wiederaufladbaren Batterie und Typ-C-Ladung, bietet bis zu 8 Stunden Standby im Bildschirmschoner-Modus.
* [Wandmontierbar und tragbar]:Kompaktes Design mit für den Luftstrom optimierten Lüftungslöchern, geeignet für den Desktop-Betrieb oder die strategische Platzierung im Haus.
| CO2 | Messbereich | (0-5000) ppm |
| Auflösung des Bildschirms | 1 ppm ((0-1000); 5 ppm ((1000-2000); 10 ppm ((> 2000) | |
| Genauigkeit | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% der Messwerte);(>3000) ppm:± 7% der Messwerte | |
| Wiederholbarkeit | 20 ppm bei 400 ppm | |
| Zeitliche Entschädigung | ±0,1% der Messwerte bei 25°C ±2 ppm bei 25°C | |
| Reaktionszeit | < 2 min bei 63% Stufenwechsel oder < 4,6 min bei 90% Stufenwechsel | |
| Aufwärmzeit | < 30 Sekunden | |
| Temperatur | Betriebstemperatur | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| Genauigkeit | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. | |
| Reaktionszeit | < 20 Minuten (63%) | |
| Luftfeuchtigkeit | Messbereich | 5 bis 95% |
| Genauigkeit | ± 5% | |
| PM1 | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| PM2.5 | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| PM10 (Pollen) | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| TVOC | Messbereich | 00,00 bis 5 mg/m3 |
| HCHO | Messbereich | 00,00 bis 5 mg/m3 |
| co | Messbereich | 0 bis 1000 ppm |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| Arbeits/Lagerfeuchtigkeit | 0-95% ((Keine Kondensation) | |
| Betriebsspannung | DC ((5±0,25) V | |
| Anzeigegröße | 3.5 Zoll Farbbildschirm ((48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()