|
|
| Markenbezeichnung: | GZAIR |
| Modellnummer: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | $29 - $169 |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Integration von Smart Home und App
* [Smart Life App-Integration]:Verbinden Sie sich nahtlos über WLAN, um die Luftqualität in Innenräumen rund um die Uhr zu überwachen, überall von Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
* [Spezialisierte Pollen- und PM10-Verfolgung]:Perfekt für Allergiker, speziell für PM10/Pollen-Konzentrationen, um eine gesunde Atmung zu gewährleisten.
* [Interaktiver 3,5" Touch Display]:Neben einfachen Zahlen genießen Sie ein erstklassiges Smartphone-ähnliches Erlebnis mit einem reaktionsschnellen Touchscreen und einem intuitiven Menüsystem.
* [Auto-Synchronisierung Zeit & Datum]:Sobald das Gerät mit der App verbunden ist, aktualisiert es automatisch seine Uhr und seinen Kalender und sorgt so für genaue Datenzeitstempel.
* [Anpassbarer Öko-Modus]:Mit einem intelligenten Bildschirmschoner und einem ECO-Modus sparen Sie Strom und halten Sie gleichzeitig wichtige Luftdaten sichtbar.
* [Historische Trenddiagramme]:Sie können Echtzeit- und historische Datengrafiken direkt auf dem Bildschirm anzeigen, um Luftqualitätsmuster im gesamten Raum zu identifizieren.Ich habe einen Tag.
| CO2 | Messbereich | (0-5000) ppm |
| Auflösung des Bildschirms | 1 ppm ((0-1000); 5 ppm ((1000-2000); 10 ppm ((> 2000) | |
| Genauigkeit | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% der Messwerte);(>3000) ppm:± 7% der Messwerte | |
| Wiederholbarkeit | 20 ppm bei 400 ppm | |
| Zeitliche Entschädigung | ±0,1% der Messwerte bei 25°C ±2 ppm bei 25°C | |
| Reaktionszeit | < 2 min bei 63% Stufenwechsel oder < 4,6 min bei 90% Stufenwechsel | |
| Aufwärmzeit | < 30 Sekunden | |
| Temperatur | Betriebstemperatur | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| Genauigkeit | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. | |
| Reaktionszeit | < 20 Minuten (63%) | |
| Luftfeuchtigkeit | Messbereich | 5 bis 95% |
| Genauigkeit | ± 5% | |
| PM1 | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| PM2.5 | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| PM10 (Pollen) | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| TVOC | Messbereich | 00,00 bis 5 mg/m3 |
| HCHO | Messbereich | 00,00 bis 5 mg/m3 |
| co | Messbereich | 0 bis 1000 ppm |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| Arbeits/Lagerfeuchtigkeit | 0-95% ((Keine Kondensation) | |
| Betriebsspannung | DC ((5±0,25) V | |
| Anzeigegröße | 3.5 Zoll Farbbildschirm ((48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()