|
|
| Markenbezeichnung: | GZAIR |
| Modellnummer: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | $29 - $169 |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Schwerpunkt: Umfassende Überwachung von 9-in-1
* [9-in-1-Professionelle Überwachung]: CO2, PM2 erfasst.5, PM1, PM10 (Pollen), TVOC, HCHO, CO, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleichzeitig, um einen vollständigen Überblick über die Gesundheit in Innenräumen zu erhalten.
* [Advanced NDIR Sensor Technology]: verfügt über einen hochpräzisen Non-Dispersive Infrared (NDIR) -Sensor für CO2, der auch in komplexen Umgebungen stabile und genaue Messwerte gewährleistet.
* [3,5-Zoll-Full Touch-Farbbildschirm]: Eine kristallklare 3,5-Zoll-Touch-Schnittstelle ermöglicht mühelose Navigation und Echtzeit-Datenvisualisierung auf einen Blick.
* [Smart App Control & WiFi]: Vollkompatibel mit der "Smart Life" App, ermöglicht die Fernüberwachung von Ihrem Smartphone und automatische Zeit/Datum-Synchronisation.
* [Visuelles und akustisches Alarmsystem]: Maßgeschneiderte hohe/niedrige Alarmschwellen mit 3-farbigen Statusanzeigen (Grün/Gelb/Rot) und einem Klapper, der Sie bei Abfall der Luftqualität warnt.
* [Datenprotokollierung und -export]: Speichert automatisch historische Daten im.csv-Format über USB, so dass eine professionelle Datenanalyse auf Ihrem PC möglich ist.
| CO2 | Messbereich | (0-5000) ppm |
| Auflösung des Bildschirms | 1 ppm ((0-1000); 5 ppm ((1000-2000); 10 ppm ((> 2000) | |
| Genauigkeit | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% der Messwerte);(>3000) ppm:± 7% der Messwerte | |
| Wiederholbarkeit | 20 ppm bei 400 ppm | |
| Zeitliche Entschädigung | ±0,1% der Messwerte bei 25°C ±2 ppm bei 25°C | |
| Reaktionszeit | < 2 min bei 63% Stufenwechsel oder < 4,6 min bei 90% Stufenwechsel | |
| Aufwärmzeit | < 30 Sekunden | |
| Temperatur | Betriebstemperatur | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| Genauigkeit | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. | |
| Reaktionszeit | < 20 Minuten (63%) | |
| Luftfeuchtigkeit | Messbereich | 5 bis 95% |
| Genauigkeit | ± 5% | |
| PM1 | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| PM2.5 | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| PM10 (Pollen) | Messbereich | 0 bis 1000 μg/m3 |
| TVOC | Messbereich | 00,00 bis 5 mg/m3 |
| HCHO | Messbereich | 00,00 bis 5 mg/m3 |
| co | Messbereich | 0 bis 1000 ppm |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| Arbeits/Lagerfeuchtigkeit | 0-95% ((Keine Kondensation) | |
| Betriebsspannung | DC ((5±0,25) V | |
| Anzeigegröße | 3.5 Zoll Farbbildschirm ((48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()