|
|
| Markenbezeichnung: | GZAIR |
| Modellnummer: | PT04 |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | $29 - $169 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück in 15 Tagen geliefert |
Produktmerkmale
| Das Paket beinhaltetDas Paket beinhaltet | 1 * Clip |
| 1 * USB-Kabelleitung | |
| 1 * Desktop-Stand | |
| 1 * Benutzerhandbuch |
| Produktbezeichnung | Intelligenter Luftqualitätsmonitor |
| CO2-Messbereich | Auflösung: 1PPM |
| CO2-Messgenauigkeit | ±50 ppm oder ±5% der Messwerte |
| CO-Messbereich | 0 - 1000 ppm Auflösung 1 ppm |
| CO-Messgenauigkeit | ±10 ppm oder ±5% der Messwerte |
| Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 5% bis 95%; ± 5% |
| Temperaturmessbereich | -10°C bis 60°C; ±2°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()