|
|
| Markenbezeichnung: | GZAIR |
| Modellnummer: | PT02 Plus |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | $29 - $169 |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Smart Air Quality Monitor für Zuhause, Büro und Alltagsgesundheit
GZAIR PT02 plus erkennt mehr Luftverschmutzer und Luftqualitätsfaktoren als jeder andere Luftqualitätsmonitor.5, PM1.0, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
| Name | Intelligenter Mehrfachluftqualitätsmonitor im Innenraum |
| Modell | PT02 Plus |
| Verwendungszweck | Erfassen und digital in Echtzeit überwachen: Pollen, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, Temperatur und Feuchtigkeit |
| CO2-Messbereich, Genauigkeit | 400-5000ppm, ±50ppm oder ±5% |
| CO-Messbereich, Genauigkeit | 0-999 ppm, ±10 ppm oder ±10% |
| TVOC Messbereich, Genauigkeit | 0- Ich weiß.90,99 mg/m3, 0,01 mg/m3 |
| Pollenmessbereich, Genauigkeit | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM2,5-Messbereich, Genauigkeit | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| PM1.0 Messbereich, Genauigkeit | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3, ±10μg/m3; 101~500μg/m3, ±10% |
| Temperaturmessbereich, Genauigkeit | - 20 bis 60°C, ±2°C |
| Luftfeuchtigkeitsmessbereich, Genauigkeit | 5% ~ 95% RH, ± 5% RH |
| Eingangsspannung | Gleichstrom 5V/2A |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) |
| Einheitsgewicht | 1040 g (einschließlich Verpackung) |
| Größe der Einheit | 180 mm (W) * 119 mm (H) * 39 mm (D) |
| Material | ABS+LCD |
| App-Controller | Tuya-App für das intelligente Leben |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()